項目 | 試驗方法 | 試驗要求 |
荷電保持和容量恢復 | 1. 電池按標準充飽電,在60±2℃下擱置7天; 2. 再在25±5℃擱置120min; 3. 0.2C 恒流放電到 3.0V,設定電壓3.6V,記錄剩余容量; 4. 再摘置10min,最后按標準循環(huán)充放電三次。 | 1.剩余容量應≥初始容量的80%; 2.恢復容量應≥初始量的90%; 3.內阻增長≤30%; 4.厚度增長≤5%(軟包裝); 5.電壓下降≤5% (參考值) ; 6.電池無明顯變形、軟包裝電池表面不起皺 |
高溫放電 | 1. 電池按標準充飽電; 2. 然后在60℃±2℃下儲存擱置2h; 3. 再在60℃±2℃以1C恒流放電到3.0V,設定點電壓3.6V,時間限制為2h,記錄其利余容量; 4. 在25±5℃下擱置2h,觀察外觀。 | 1.高溫放電容量≥初始容量的95%; 2.外觀無明顯變形,無破裂,不漏液,軟包裝電池表面不起皺。 |
低溫放電 | 1. 電池控標準充飽電; 2. 然后在-20±2℃下擱置16h, 3. 再在-20±2℃下以0.2C恒流放電到3.0V,設定點電壓3.6V;時間限制為2h,記錄剩余容量; 4. 在25±5℃下擱置2h,觀察外觀。 | 1.低溫放電容量≥初始容量的70%; 2.外觀無明顯變形,無破裂,軟包裝電池表面不起皺。 |
恒定濕熱 | 1. 電池按標準充飽電; 2. 在85±2℃,90%-95%RH下開路擱置72h; 3. 然后在25+5°C下擱置2h。再1C 恒流放電到3.0V,記錄其剩余容量; 4. 擱置10min,最后按標準循環(huán)充放電三次; 5. 觀察外觀。 | 1.電池剩余容量應≥初始容量的75%; 2.恢復容量應≥初始量的85%; 3.內阻增長≤30%; 4.厚度增長≤15%(軟包裝) ; 5.電池失重≤0.5%; 6.電池無銹蝕、無明顯變形、不冒煙、不爆炸,不漏液,并且軟包裝電池封邊處無破裂或針孔。 |
85℃存儲 | 1. 電池按標準充飽電; 2. 然后在85±2℃下開路擱置48h; 3. 再在25±5℃下擱置2h; 4. 接著0.2C放電到3.0V; 5. 再按標準充放電三次;觀察外觀。 | 1.電池剩余容量應≥初始容量的30%; 2.恢復容量應≥初始量的40%; 3.內阻增長≤50%; 4.厚度增長≤15%(軟包裝) ; 5.電壓下降≤5% (參考值) ; 6.電池無銹蝕、無明顯變形、不冒煙、不爆炸,不漏液,并且軟包裝電池封邊處無破裂或針孔。 |
熱沖擊 | 將電池放進烘箱,以5℃/min速度升高至130±2℃后開路擱置,并恒溫30min。 | 電池應不爆炸、不起火 ; |
高溫短路 | 1.標準充電后將電池放入60℃的烘箱中儲存30min; 2.然后在60℃下用內阻小于50mΩ的銅導線連接正負極,監(jiān)視電池溫度變化,持續(xù)1h。 | 1.電池應不爆炸、不起火 ; 2.表面溫度不能超過150℃。 |
溫度循環(huán) | 1. 電池按標準充飽電; 2. 在75±2℃下開路擱置48h; 3. 再在-20±2℃下開路擱置6h,然后在25±5℃下擱置24h,記錄電壓、內阻、厚度、重量。 4. 0.2C恒流放電到3.0V,設定點電壓3.6V,記錄其剝余容量; 5. 據置10min,按標準循環(huán)三次,記錄其恢復容量。 | 1.電池剩余容量應≥初始容量的75%; 2.恢復容量應≥初始量的85%; 3.內阻增長≤20%; 4.厚度增長≤5%(軟包裝) ; 5.電池失重≤0.5%; 6.開路電壓降低≤0.5%; 7.電池無明顯變形、不冒煙、不爆炸,并且軟包裝電池封邊處無破裂或針孔。 |
高空模擬 (低氣壓) | 1.電池按標準充飽電,在壓強為11.2KPa下放置6h,然后室溫揭置2h,現(xiàn)察電壓、內限,外觀;0.2C恒流放電到3.0V,設定點電壓3.6V記錄其利余容量。 | 1、利余客量應≥初始容量的95%; 2、內阻增加≤20% ; 3、開路電壓降≤0.5%; 4、電池不漏液、不爆炸,不變形,并且軟包裝電池封邊無破裂或針孔。 |
鋰電池試驗 試驗箱方案 | ||
高低溫試驗箱、防爆高低溫試驗箱 高低溫濕熱試驗箱、防爆高低溫濕熱試驗箱 精密烘箱、防爆精密烘箱 低氣壓高低溫試驗箱、真空烘箱 |